當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車型 > 清障車 >
程力威牌CLW5186TQZC6型清障車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5186TQZC6型清障車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | CLW5186TQZC6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 10550x2550x3600(mm) |
整備質(zhì)量 | 14100(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1332/2350,1375/2350,1332/2750,1375/2750,1332/2550,1375/2550,1332/3050,1375/3050(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5700,5900(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89,103(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA5180XXYPK1L5BE6A80 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1922,1950 | 后輪距: | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6 CA4DLD-17E6 CA4DLD-19E6 CA6DLD-22E6 CA6DH1-24E6 |
濰柴動力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
4580 4764 4764 5700 4400 4400 6600 5700 |
162 165 139 165 127 142 165 179 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.148d.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格